Smartphone Sony Xperia Z3 (XPERIA Z3 D6603)
Fiche Technique
| Système | Android 6.0 | ||
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 801 | ||
| Nombre de coeurs | 4 | ||
| Fréquence processeur | 2,5 GHz | ||
| Puce graphique | Qualcomm Adreno 330 | ||
| Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | ||
| Mémoire flash Libre | 11 Go | ||
| Indice DAS | 0,69 W/kg | ||
| Double SIM | Non | ||
| Taille (diagonale) | 5,2 “ | ||
| Technologie de l’écran | IPS | ||
| Définition de l’écran | 1920 x 1080 px | ||
| Résolution de l’écran | 424 ppp | ||
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11n | ||
| Version Bluetooth | Bluetooth 4.0 | ||
| Support du NFC | Oui | ||
| Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non | ||
| Type de connecteur USB | micro USB | ||
| Compatibilité USB Host | Oui | ||
| Capteur photo principal | 20 Mpx | ||
| Flash | Oui | ||
| Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px | ||
| Capteur en façade | Oui | ||
| Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 px | ||
| Capteur photo frontal 1 | 2 Mpx | ||
| Radio FM | Oui | ||
| Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s | ||
| Compatible réseau 4G (LTE) | Oui | ||
| Batterie amovible | Non | ||
| Capacité de la batterie | 3100 mAh | ||
| Largeur | 7,24 cm | ||
| Hauteur | 14,65 cm | ||
| Epaisseur | 0,75 cm | ||
| Poids | 154 g | ||




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.