Fiche technique
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 7 256V, 8 cœurs (4P + 4LPE) / 8 threads, AI Boost jusqu’à 47 TOPS, Max Turbo 4.8GHz, 12MB cache |
| Mémoire vive (RAM) | 16GB Soldered LPDDR5x-8533, MoP Memory |
| Stockage | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Lecteur / Graveur | Non |
| Carte graphique | Intel® Arc™ Graphics 140V |
| Écran | 14″ 2.8K WQXGA+ (2880×1800) OLED, 1100 nits peak / 500 nits typiques, Glossy, 100% DCI-P3, 120Hz, Eyesafe®, Dolby Vision®, DisplayHDR™ True Black 1000, X-Rite®, PureSight Pro |
| Webcam | 5.0MP + IR avec E-shutter |
| Audio | HD Audio, SoundWire®, Cirrus Logic® CS42L43 codec; 4 haut-parleurs stéréo (2W x2 woofers + 2W x2 tweeters), optimisé Dolby Atmos®, Smart Amplifier |
| Clavier | Rétroéclairé, Français (AZERTY) |
| Réseau Ethernet | Non |
| Wi-Fi | Wi-Fi® 7, 802.11be 2×2 |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.4 |
| Connecteurs | • 1x USB-A 5Gbps / USB 3.2 Gen 1, Always On • 2x USB-C® Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps avec USB PD 3.0 et DisplayPort™ 2.1 • 1x HDMI® 2.1, jusqu’à 4K/60Hz • 1x combo casque/micro 3.5mm • 1x lecteur microSD |
| Reconnaissance biométrique | Non |
| Périphérique de pointage | Touchpad en verre multi-touch sans boutons, Precision TouchPad (PTP), 80 x 135 mm |
| Batterie / Autonomie | 70Wh |
| Alimentation | 65W USB-C® Slim (2-pin, Wall-mount) |
| Système d’exploitation | Windows® 11 Home |
| Couleur | Luna Grey |
| Poids | À partir de 1.19 kg |
| Dimensions (L x P x H) | 312 x 219.3 x 13.9 mm |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.