Fiche technique
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Processeur | Intel® Core i5-13450HX, 10 cœurs (6P + 4E) / 16 threads, P-core 2.4 / 4.6GHz, E-core 1.8 / 3.4GHz, 20MB Intel Smart Cache |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go SODIMM DDR5-4800 |
| Stockage | 512 Go SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Lecteur / Graveur | Non |
| Carte graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6, Boost Clock 1732MHz, TGP 95W, 142 AI TOPS |
| Écran | 15.6″ FHD (1920×1080) IPS, 300 nits, Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC® |
| Webcam | FHD 1080p avec E-shutter |
| Audio | Audio HD, Realtek® ALC3287 codec; haut-parleurs stéréo 2W x2, optimisés Nahimic Audio; 2x Array |
| Clavier | Rétroéclairé blanc, Français (AZERTY) |
| Réseau Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Wi-Fi | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2×2 |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.2 |
| Connecteurs | • 3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) • 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) avec Lenovo® PD 140W et DisplayPort™ 1.4 • 1x HDMI® 2.1, jusqu’à 8K/60Hz • 1x combo casque/micro 3.5 mm • 1x Ethernet (RJ-45) • 1x Power connector |
| Reconnaissance biométrique | Non |
| Périphérique de pointage | Touchpad Mylar® multi-touch sans boutons, 75 × 120 mm, Precision TouchPad (PTP) |
| Batterie / Autonomie | 60Wh |
| Alimentation | 170W Slim Tip (3-pin) |
| Système d’exploitation | Windows® 11 Home |
| Couleur | Luna Grey |
| Poids | À partir de 2.38 kg |
| Dimensions (L x P x H) | 359.86 × 258.7 × 21.9–23.9 mm |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.