Fiche technique
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 7 255U, 12 cœurs (2P + 8E + 2LPE) / 14 threads, AI Boost jusqu’à 12 TOPS, fréquence Turbo jusqu’à 5.2 GHz, cache 12 MB |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go LPDDR5x 7467 MHz soudée |
| Stockage | 1 To SSD M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 NVMe® (Opal 2.0) |
| Lecteur / Graveur | Non |
| Carte graphique | Intel® Graphics |
| Écran | 13.3″ WUXGA (1920 x 1200), IPS, tactile, 400 nits, antireflet & anti-traces, 100 % sRGB |
| Webcam | Webcam frontale 5.0 MP + infrarouge (IR) avec obturateur de confidentialité |
| Audio | Audio HD, codec Senary SN6147, haut-parleurs stéréo 2W x2, Dolby Atmos®, double microphone (array) |
| Clavier | Rétroéclairé, Français (AZERTY) |
| Réseau Ethernet | Non |
| Wi-Fi | Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax, 2×2 |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.3 |
| Connectique | • 2x USB-A (USB 3.2 Gen 1 – dont 1 Always On) • 2x USB-C® Thunderbolt™ 4 / USB4® (40 Gbps, Power Delivery 3.1, DisplayPort™ 2.1) • 1x HDMI® 2.1 (jusqu’à 4K@60Hz) • 1x combo casque/micro 3.5 mm |
| Sécurité biométrique | Lecteur d’empreintes intégré au bouton d’alimentation (Match-on-Chip) |
| Périphérique de pointage | Trackpad surface Mylar® |
| Batterie | Batterie intégrée 41 Wh |
| Alimentation | Chargeur USB-C® 65 W (3 broches) |
| Système d’exploitation | Windows® 11 Professionnel |
| Couleur | Gris |
| Poids | À partir de 1.30 kg |
| Dimensions (L x P x H) | 299.0 x 215.0 x 12.0 / 15.7 mm (avant/arrière), 18.35 mm max |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.