FICHE TECHNIQUE
Processeur | AMD Ryzen™ 3 3250U Mobile Processor (2C/4T, 5MB Cache, 3.5 GHz Max Boost) |
Fréquence du processeur | 3.5 GHz |
Mémoire vive(RAM) installée | 4GB DDR4 on board |
Taille du disque dur | 1TB SATA 5400RPM 2.5″ HDD |
Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tours/minute |
Carte graphique | AMD Radeon™ Graphics |
Poids en kg | 1.60 kg |
Taille de l’écran | 14.0″ HD (1366 x 768) 16:9 aspect ratio LED Backlit 200nits Anti-glare 45% NTSC color gamut Screen-to-body ratio 82% |
Webcam intégrée | VGA camera |
Audio | SonicMaster Built-in speaker Built-in microphone Voice control with Cortana support |
Clavier | Chiclet Keyboard, Français (AZERTY) |
Communication sans fil | Wi-Fi 5 (802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 4.1 |
Connecteurs | HDMI 1.4 3.5mm Combo Audio Jack DC-in USB 3.2 Gen 1 Type-A USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 2.0 Type-A |
Emplacements d’extension | DDR4 SO-DIMM slot M.2 2280 PCIe 3.0×2 STD 2.5” SATA HDD |
Type de batterie / autonomie | 2-cell Li-ion, 2S1P, 37WHrs |
Alimentation | ø4.0, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Système d’exploitation | Windows 11 Home |
Couleur produit | Slate Grey |
Dimensions (l x p x h) en mm | 325.4 x 216 x 19.9 cm |
Gestion de la sécurité | BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) McAfee LiveSafe™ 30-day trial |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.