Fiche technique
| Catégorie | Caractéristique | Valeur |
|---|---|---|
| Apparence | Dimensions | 71,3 mm x 20 mm x 7,8 mm (2,81″ x 0,79″ x 0,31″) |
| Poids | 11 g (0,39 oz) | |
| Couleur | Noir | |
| Interface | Type USB | USB Type A / USB Type-C |
| Interface de connexion | USB 10 Gbit/s | |
| Stockage | Type de flash | Mémoire flash NAND 3D |
| Capacité | 128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To / 2 To | |
| Environnement d’exploitation | Température de fonctionnement | 0°C (32°F) ~ 60°C (140°F) |
| Tension de fonctionnement | 5 V ± 5 % | |
| Note | En raison de la vitesse élevée du produit, des températures élevées peuvent être observées lors de la transmission des données. Cela n’affecte pas les fonctionnalités du SSD. | |
| Performance | Vitesse de lecture (max.) | Jusqu’à 1 050 Mo/s |
| Vitesse d’écriture (max.) | Jusqu’à 950 Mo/s | |
| Vitesse de lecture/écriture | 1 To : Jusqu’à 1 050/950 Mo/s 512 Go : Jusqu’à 1 050/900 Mo/s 256 Go : Jusqu’à 1 050/900 Mo/s 128 Go : Jusqu’à 1 050/700 Mo/s | |
| Note | La vitesse peut varier en fonction du matériel hôte, du logiciel, de l’utilisation et de la capacité de stockage. Pour atteindre des performances maximales, assurez-vous que votre appareil prend en charge l’USB 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2×1). | |
| Garantie | Certificat | CE / Royaume-Uni / FCC / BSMI / KC / CAE / RCM |
| Garantie | Garantie limitée de cinq ans | |
| Politique de garantie | Garantie Transcend. | |
| Configuration requise | Système opérateur | Microsoft Windows, macOS, iOS/iPadOS, Linux, ChromeOS, Android |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.