Fiche Technique
| Catégorie | Details |
| Vitesse CPU | 2.4GHz, 1.9GHz |
| Type de CPU | Octa-Core |
| Taille (Afficheur principal) | 6.7″ (170.8mm) |
| Résolution (Afficheur principal) | 1080 x 2400 (FHD+) |
| Technologie (Afficheur Principal) | PLS LCD |
| Profondeur de couleur (Afficheur principal) | 16M |
| Caméra Principale – Résolution (Multiple) | 50.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP |
| Caméra principale Ouverture Focale (Multiple) | F1.8 , F2.4 , F2.4 |
| Caméra principale – Auto Focus | Oui |
| Caméra arrière – OIS | Non |
| Caméra arrière Zoom | Digital Zoom up to 10x |
| Caméra frontale – Résolution | 13.0 MP |
| Ouverture Focale Caméra frontale | F2.0 |
| Caméra frontale – Mise au point automatique | Non |
| Caméra frontale – OIS | Non |
| Caméra principale – Flash | Oui |
| Caméra frontale – Flash | Non |
| Résolution de l’enregistrement vidéo | FHD (1920 x 1080) @60fps |
| Slow Motion | 120fps @HD |
| Mémoire (GB) | 4 / 6 |
| Stockage (GB) | 128 |
| Stockage valable (GB) | 104.5 |
| Supports de stockage externes | MicroSD (Jusqu’à 1TB) |
| Nombre de SIM | Dual-SIM |
| Taille SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Type de fente SIM | SIM 1 + SIM 2 + MicroSD |
| Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800 |
| 3G UMTS | B1(2100), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| USB Interface | USB Type-C |
| Version USB | USB 2.0 |
| Technologies de Localisation | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Earjack | 3.5mm Stereo |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth v5.1 |
| NFC | Non |
| PC Sync. | Smart Switch (PC version) |
| Système d’exploitation | Android |
| Dimension (HxWxD, mm) | 168.0 x 77.8 x 8.8 |
| Poids (g) | 194 |
| Capacité de la Batterie (mAh, Typical) | 5000 |
| Détachable | Non |
| Stereo Support | Non |
| Format Vidéo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Résolution Playing Vidéo | FHD (1920 x 1080) @60fps |
| Format Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.