Fiche technique
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Processeur | Intel® Core™ Ultra 7 255U, 12 cœurs (2P + 8E + 2LPE) / 14 threads, AI Boost jusqu’à 12 TOPS, Max Turbo jusqu’à 5.2 GHz, cache 12 MB |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go SO-DIMM DDR5-5600 |
| Stockage | 512 Go SSD M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 NVMe® (Opal 2.0) |
| Lecteur / Graveur | Non |
| Carte graphique | Intel® Graphics intégrée |
| Écran | 14″ WUXGA (1920 x 1200), IPS, 400 nits, Anti-glare, 45 % NTSC, 60 Hz, DBEF5 |
| Webcam | Webcam 5 MP + IR Discrete avec obturateur de confidentialité |
| Audio | Audio HD, codec Senary SN6147, haut-parleurs stéréo 2W x2, optimisé Dolby Atmos® |
| Clavier | Rétroéclairé, Français (AZERTY) |
| Réseau Ethernet | Gigabit Ethernet 100/1000M (RJ-45) |
| Wi-Fi | Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax, 2×2 |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.3 |
| Connectique | • 1x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) • 2x USB-A (USB 3.2 Gen 1 – dont 1 Always On) • 2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40 Gbps, Power Delivery 3.1, DisplayPort™ 2.1) • 1x HDMI® 2.1 (jusqu’à 4K@60Hz) • 1x combo casque/micro 3.5 mm • 1x Ethernet RJ-45 |
| Sécurité biométrique | Lecteur d’empreintes intégré au bouton d’alimentation (Touch Style, Match-on-Chip) |
| Batterie / Autonomie | 46.5 Wh |
| Alimentation | Adaptateur 65W USB-C® (3 broches) |
| Système d’exploitation | Windows 11 Professionnel |
| Couleur | Noir |
| Poids | 1.38 kg |
| Dimensions (L x P x H) | 313.7 × 226 × 11.39 / 17.31 mm (avant/arrière), 22.9 mm max |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.