FICHE TECHNIQUE
PERFORMANCE | |
| Processeur | AMD Ryzen 7 5800H (8C / 16T, 3,2 / 4,4 GHz, 4 Mo L2 / 16 Mo L3) |
| Graphique | AMD Radeon RX 6600M 8 Go GDDR6 |
| Jeu de puces | Plate-forme SoC AMD |
| Mémoire | 2x 8 Go SO-DIMM DDR4-3200 |
| Emplacements de mémoire | Deux emplacements SO-DIMM DDR4, compatibles double canal |
| Mémoire maximale | Offre jusqu’à 32 Go de DDR4-3200 |
| Stockage | 512 Go SSD M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe |
| Prise en charge du stockage | Jusqu’à deux disques, 2x SSD M.2 • SSD M.2 2242 jusqu’à 512 Go • SSD M.2 2280 jusqu’à 1 To |
| Emplacement de stockage | Deux emplacements M.2 2280 PCIe Gen 3×4, prenant en charge les SSD M.2 2242/2280 |
| Lecteur de cartes | Aucun |
| Optique | Aucun |
| Puce audio | Audio haute définition (HD), codec Realtek ALC3306 |
| Haut-parleurs | Haut-parleurs stéréo, 2W x2, Nahimic Audio |
| Caméra | HD 720p avec obturateur de caméra électronique |
| Microphone | 2x, tableau |
| La batterie | Intégré 80Wh |
| Durée de vie maximale de la batterie | MobileMark 2018 : 10,4 h (80 Wh) |
| Adaptateur secteur | Pointe mince 230 W (3 broches) |
MOTIF | |
| Affichage | 15,6″ FHD (1 920 x 1 080) IPS 300 nits antireflet, 165 Hz, 100 % sRGB, Dolby Vision, FreeSync, gradateur CC |
| Écran tactile | Aucun |
| Clavier | Rétroéclairé bleu, Français |
| Couleur du boîtier | Stingray (en haut), gris tourterelle (en bas) |
| Traitement de surface | Peinture |
| Boîtier | PC + ABS (Haut), PC + ABS (Bas) |
| Dimensions (LxPxH) | 362,56 x 260,61 x 22,5-25,75 mm (14,27 x 10,26 x 0,89-1,01 pouces) |
| Lester | Environ 2,4 kg (5,3 lb) |
LOGICIEL | |
| Système opérateur | Windows 11 Famille 64 Langue unique, français |
| Logiciel fourni | Essai de bureau |
CONNECTIVITÉ | |
| Ethernet | 100/1000M |
| Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi 6 11ax, 2×2 + BT5.1 |
| Ports standards | 3x USB 3.2 Gen 11x USB 3.2 Gen 1 (toujours activé)1x USB-C 3.2 Gen 2 (prise en charge du transfert de données et DisplayPort 1.4)1x USB-C 3.2 Gen 2 (prise en charge du transfert de données, Power Delivery et DisplayPort 1.4)1xHDMI 2.11x Ethernet (RJ-45)1x prise combinée casque/microphone (3,5 mm)1x connecteur d’alimentation |
SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ | |
| Puce de sécurité | Micrologiciel TPM 2.0 |
| Lecteur d’empreintes digitales | Aucun |
| Autre sécurité | Obturateur de caméra électronique |
SERVICE | |
| Garantie de base | 1 an, Dépôt |
| Mise à niveau incluse | 2Y Courier/Carry-in upgrade de 1Y Courier/Carry-in (5WS0K75720) |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.