Fiche technique
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Processeur | AMD Ryzen™ 7 8845HS, AI, jusqu’à 16 TOPS, 8 cœurs / 16 threads, 3.8 / 5.1GHz, 8MB L2 / 16MB L3 |
| Mémoire vive (RAM) | 16 Go Soldered LPDDR5x-6400 |
| Stockage | 512 Go SSD M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 NVMe® |
| Lecteur / Graveur | Non |
| Carte graphique | AMD Radeon™ 780M Graphics |
| Écran | 16″ WUXGA (1920×1200) IPS, 300 nits, Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz |
| Webcam | FHD 1080p avec obturateur de confidentialité |
| Audio | Audio HD; haut-parleurs stéréo 2W x2, optimisés Dolby Audio™ |
| Clavier | Rétroéclairé, Français (AZERTY) |
| Réseau Ethernet | Non |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E, 802.11ax 2×2 |
| Bluetooth | Bluetooth® 5.2 |
| Connecteurs | • 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1, dont 1 Always On) • 2x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1, Power Delivery 3.0 et DisplayPort™ 1.4) • 1x HDMI 1.4b • 1x combo casque/micro 3.5 mm • 1x lecteur microSD |
| Reconnaissance biométrique | Touch Style, sur le repose-palm |
| Périphérique de pointage | Touchpad Mylar® multi-touch sans boutons, 75 × 120 mm |
| Batterie / Autonomie | Intégrée 47 Wh |
| Alimentation | 65W USB-C® (3 broches) |
| Système d’exploitation | Windows® 11 Home |
| Couleur | Cloud Grey |
| Poids | 1.82 kg |
| Dimensions (L x P x H) | 356 × 251 × 16.9 mm |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.