Fiche technique
Processeur | Intel Celeron N4020 (2C/2T, 1,1/2,8 GHz, 4 Mo) |
Graphique | Carte graphique Intel UHD 600 intégrée |
Jeu de puces | Plate-forme SoC Intel |
Mémoire | 4 Go de mémoire DDR4-2400 soudée |
Emplacements de mémoire | Soudée à la carte système, pas de slots |
Mémoire maximale | Mémoire soudée de 4 Go, non évolutive |
Stockage | 256 Go SSD M.2 2242 PCIe 3.0×2 NVMe |
Prise en charge du stockage | Jusqu’à deux disques, 1 disque dur 2,5″ + 1 SSD M.2 • Disque dur 2,5″ jusqu’à 1 To • SSD M.2 2242 jusqu’à 512 Go • SSD M.2 2280 jusqu’à 512 Go |
Lecteur de cartes | Lecteur de carte 4 en 1 |
Optique | Aucun |
Puce audio | Audio haute définition (HD) |
Haut-parleurs | Haut-parleurs stéréo, 1,5 W x2, Dolby Audio |
Caméra | 0.3MP avec obturateur de confidentialité |
Microphone | 2x, tableau |
La batterie | Intégré 35Wh |
Durée de vie maximale de la batterie | MobileMark 2014 : 14 h |
Adaptateur secteur | Pointe ronde 45 W (2 broches, montage mural) |
MOTIF | |
Affichage | 15,6″ FHD (1 920 x 1 080) TN 220 nits antireflet |
Écran tactile | Aucun |
Clavier | Non rétro-éclairé, français |
Couleur du boîtier | Gris platine |
Traitement de surface | IMR (In-Mold Decoration by Roller) |
Boîtier | PC + ABS (Haut), PC + ABS (Bas) |
Dimensions (LxPxH) | 362,2 x 253,4 x 19,9 mm (14,26 x 9,98 x 0,78 pouces) |
Lester | Environ 1,7 kg (3,75 livres) |
LOGICIEL | |
Système opérateur | Windows 11 Famille 64 Langue unique, français |
Logiciel fourni | Essai de bureau |
CONNECTIVITÉ | |
Ethernet | Aucun |
Wi-Fi + Bluetooth | 11ac, 2×2 + BT5.0 |
Ports standards | 1 port USB 2.02x USB 3.2 Gen 11x HDMI 1.4b1x lecteur de carte1x prise combinée casque/microphone (3,5 mm)1x connecteur d’alimentation |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.