FICHE TECHNIQUE
Processeur | AMD Ryzen™ 3 5300U (4C / 8T, 2.6 / 3.8GHz, 2MB L2 / 4MB L3) |
Mémoire vive(RAM) installée | 8GB (4GB Soldered DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200) |
Taille du disque dur | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 3.0×4 NVMe® |
Carte graphique | AMD Radeon™ Graphics |
Poids en kg | 1.65 kg |
Taille de l’écran | 15.6″ FHD (1920×1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC |
Webcam intégrée | 720p with Privacy Shutter |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby® Audio™ |
Clavier | Français (AZERTY) |
Carte réseau Ethernet | non |
Communication sans fil | WiFi 11ac, 2×2 + Bluetooth® 5.0 |
Connecteurs | 1x USB 2.0 1x USB 3.2 Gen 1 USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer only) HDMI® 1.4b Card reader Headphone / microphone combo jack (3.5mm) Power connector |
Chipset | AMD SoC Platform |
Type de batterie / autonomie | Model with 38Wh battery: MobileMark® 2018: 7.5 hr |
Alimentation | 65W Round Tip (2-pin, Wall-mount) |
Système d’exploitation | Windows® 11 Home 64, French |
Couleur produit | Arctic Grey |
Dimensions (l x p x h) en mm | 359.2 x 236.5 x 19.9 mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.