FICHE TECHNIQUE
| Processeur | Intel® Core™ i7-1165G7 Processor 2.8 GHz (12M Cache, up to 4.7 GHz, 4 cores) |
| Fréquence du processeur | 2.8 GHz, up to 4.7 GHz |
| Mémoire cache externe | 12M Cache |
| Mémoire vive(RAM) installée | 8GB DDR4 on board |
| Taille du disque dur | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Carte graphique | NVIDIA® GeForce® MX350 |
| Mémoire vidéo dédiée | 2GB DDR3 |
| Poids en kg | 2.30 kg |
| Taille de l’écran | 17.3″ FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio IPS-level Panel 60Hz refresh rate 250nits 45% NTSC color gamut Anti-glare Screen-to-body ratio 85 % |
| Lecteur de cartes mémoire | Micro SD card reader |
| Webcam intégrée | 720p HD camera |
| Audio | Built-in speaker Built-in array microphone 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x Headphone out |
| Clavier | Chiclet Keyboard, Français (AZERTY) |
| Communication sans fil | Wi-Fi 5 (802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 4.1 |
| Connecteurs | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 2.0 Type-A HDMI 1.4 3.5mm Combo Audio Jack Headphone outnMicro SD card reader |
| Emplacements d’extension | DDR4 SO-DIMM slot M.2 2280 PCIe 3.0×2 STD 2.5” SATA HDD |
| Type de batterie / autonomie | 3-cell Li-ion, 48WHrs, 3S1P |
| Alimentation | ø4.0, 65W AC Adapter, Output: 19V DC, 3.42A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Système d’exploitation | Windows 11 Home |
| Couleur produit | Transparent Silver |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 406 x 256 x 21.4 ~ 21.4 mm |
| Gestion de la sécurité | BIOS Booting User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) BIOS setup user password |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.