FICHE TECHNIQUE
| Processeur | 12th Gen Intel® Core™ i7-12700H Processor 2.3 GHz (24M Cache, up to 4.7 GHz, 14 cores: 6 P-cores and 8 E-cores) |
| Fréquence du processeur | 2.3 GHz, up to 4.7 GHz |
| Mémoire vive(RAM) installée | 16 GB (8GB*2 LPDDR5 on board) |
| Mémoire vive(RAM) maxi | 16GB |
| Taille du disque dur | 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2230) |
| Carte graphique | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU |
| Mémoire vidéo dédiée | 4GB GDDR6 |
| Poids en kg | 1.18 Kg |
| Taille de l’écran | 13.4″ Tactile FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA) 120Hz 30ms IPS-level 500nits glossy 100% SRGB Contrast 1000:1 Adaptive-Sync Viewing Angle 89/89/89/89 Pantone Validated |
| Lecteur de cartes mémoire | card reader (microSD) (UHS-II) |
| Webcam intégrée | 8MP camera and 720P HD camera |
| Audio | AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification Smart Amp Technology 2-speaker system with Smart Amplifier Technology Built-in 3-microphone array 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Clavier | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB, Français (AZERTY) |
| Communication sans fil | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.2 |
| Connecteurs | ROG XG Mobile Interface Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™ USB 2.0 Type-A card reader (microSD) (UHS-II) USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC 3.5mm Combo Audio Jack |
| Reconnaissance biométrique | Fingerprint |
| Type de batterie / autonomie | 4-cell Li-ion, 56WHrs, 4S1P |
| Alimentation | TYPE-C, 100W AC Adapter, Output: 20V DC, 5A, 100W, Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal |
| Système d’exploitation | Windows 11 Home |
| Couleur produit | Noir |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 302 x 204 x 12 ~ 15.9 mm |
| Gestion de la sécurité | BIOS Administrator Password and User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.