Fiche technique
| Caractéristiques techniques | |
| Processeur | Puce Apple A19 Pro — CPU à 6 cœurs, GPU à 6 cœurs, Neural Engine 16 cœurs |
| Mémoire vive(RAM) installée | 12 Go |
| Carte graphique | Apple A19 Pro GPU à 6 cœurs |
| Poids en kg | 233 g |
| Taille de l’écran | 6,9″ Super Retina XDR · OLED · ProMotion 120 Hz · 3000 nits HDR · always-on · Dynamic Island |
| Webcam intégrée | Triple 48 MP : Fusion + ultra-grand-angle + téléobjectif périscope x4 · TrueDepth 12 MP avant |
| Audio | Haut-parleurs stéréo · audio spatial · 4 micros studio |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Communication sans fil | Wi-Fi 7 · 5G sub-6 GHz et mmWave · UWB U2 · eSIM |
| Connecteurs | USB-C (Thunderbolt 3, 40 Gb/s) · contrôle de la caméra |
| Reconnaissance biométrique | Face ID |
| Type de batterie / autonomie | Lithium-ion · jusqu’à 47 h de lecture vidéo |
| Système d’exploitation | Apple iOS 18 |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 16,30 × 7,79 × 0,87 cm |
| Taille écran | 6.9″ (174.5mm) |
| Disque dur | 512 GB |
| Alimentation | Adaptateur USB-C 20 W (vendu séparément) |
| Type de Stockage | SSD |
| Écran tactile | Oui |
| Avec IA intégrée | Oui |
| Réseau mobile | 5G |
| Taille de l’écran du smartphone | 6,9 pouces et plus |
| Appareil photo (capteur principal) | 48 à 64 Mpx |
| Garantie | 1 an |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.