Fiche Technique
| Mode d’impression recto verso | Auto |
| Technologie d’impression | Jet d’encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 1200 DPI |
| Vitesse d’impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 18 ipm |
| Vitesse d’impression (ISO / IEC 24734) couleur | 13 ipm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 9 s |
| Impression économique | Oui |
| Copie duplex | Oui |
| Mode de copie duplex | Manuel |
| Copier | Copie couleur |
| Taille maximale de la copie | A4 |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 – 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Numérisation recto verso | Non |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
| Type de scanner | Numérisation à plat |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | |
| Profondeur d’affichage d’entrée de couleur | 16 bit |
| Profondeur d’affichage de sortie de couleur | 8 bit |
| Profondeur d’échelle de gris d’entrée | 16 bit |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Télécopier | Non |
| Cycle de service (Maximum) | 33000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression |
| Système de réservoir d’encre | Oui |
| Nombre de cartouches d’impression | 4 |
| Couleurs d’impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Cartouches de remplacement | GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité d’alimentation totale | 350 feuilles |
| Capacité d’entrée du bac à papier 1 | 100 feuilles |
| Capacité d’alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Format d’impression maximale | 216 x 1200 mm |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier haute résolution, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0…B9) | B5 |
| Tailles du support d’impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | Com-10, DL |
| Formats de papier photo | 10×15,13×18,18×25,20×25 |
| Personalisation de la largeur support | 89 – 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 – 1200 mm |
| Poids du support de bac papier | 64 – 105 g/m² |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-B |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Niveau de pression sonore (impression) | 49 dB |
| Couleur du produit | Noir, Blanc |
| Position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l’écran | 3,43 cm (1.35″) |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 18 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,19 kWh/semaine |
| Tension d’entrée AC | 100 – 240 V |
| Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Prise en charge du système d’exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Système mobile supporté | Android, iOS, iPadOS |
| Prise en charge d’autres systèmes d’exploitation | ChromeOS |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 90% |
| Température d’opération | 5 – 35 °C |
| Taux d’humidité relative (stockage) | 10 – 90% |
| Largeur | 399 mm |
| Profondeur | 719 mm |
| Hauteur | 303 mm |
| Poids | 8,3 kg |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.