FICHE TECHNIQUE
Processeur | Intel® Core™ i3-1115G4 Processor 3.0 GHz (6M Cache, up to 4.1 GHz, 2 cores) |
Mémoire vive(RAM) installée | 4GB DDR4 on board |
Taille du disque dur | 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Carte graphique | Intel® UHD Graphics |
Poids en kg | 1.80 kg |
Taille de l’écran | 15.6″ FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio LED Backlit 60Hz refresh rate 200nits 45% NTSC color gamut Anti-glare Screen-to-body ratio 83 % |
Webcam intégrée | VGA camera |
Audio | Built-in speaker Built-in microphone Voice control with Cortana support 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
Clavier | Chiclet Keyboard with Num-key, Français (AZERTY) |
Communication sans fil | Wi-Fi 5 (802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 4.1 |
Connecteurs | HDMI 1.4 3.5mm Combo Audio Jack DC-in USB 3.2 Gen 1 Type-A USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 2.0 Type-A |
Emplacements d’extension | DDR4 SO-DIMM slot M.2 2280 PCIe 3.0×4 STD 2.5” SATA HDD |
Type de batterie / autonomie | 2-cell Li-ion, 37WHrs, 2S1P |
Alimentation | ø4.0, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Système d’exploitation | Windows 11 Home |
Couleur produit | Transparent Silver |
Dimensions (l x p x h) en mm | 360 x 235 x 19.9 ~ 19.9 mm |
Gestion de la sécurité | McAfee LiveSafe™ 30-day trial Security Lock Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.