Fiche technique
| Caractéristiques techniques | |
| Détail du processeur | 8 cœurs, 2,75 GHz + 2 GHz |
| Mémoire vive(RAM) installée | 8 Go |
| Audio | Haut-parleurs stéréo |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Communication sans fil | Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax), 2,4 et 5 GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
| Reconnaissance biométrique | Lecteur d’empreintes |
| Type de batterie / autonomie | Lithium-ion non amovible, jusqu’à 29 h de lecture vidéo, 1 200 cycles |
| Résolution Vidéo | UHD 4K (3840 x 2160) à 30 im/s ; ralenti 240 im/s en HD |
| Écran | Super AMOLED |
| Taille écran | 6,7 pouces |
| Nombre de couleurs | 16 millions de couleurs |
| Résolution | 1080 x 2340 (FHD+) |
| Processeur | Samsung Exynos 1480 |
| Carte mémoire | Aucune (stockage non extensible) |
| Appareil photo | 50 MP f/1,8 (grand-angle, OIS) + 8 MP f/2,2 (ultra grand-angle) + 5 MP f/2,4 (macro), autofocus |
| Zoom de l’appareil photo | Aucun zoom optique — zoom numérique jusqu’à 10x |
| Appareil photo frontal | 12 MP f/2,2, sans autofocus |
| Capteurs | Accéléromètre, capteur d’empreintes, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur de luminosité, détection de proximité virtuelle |
| Système d’exploitation | Android 16 avec One UI 8.5 |
| Mises à jour logicielles | 6 générations d’Android et 6 ans de correctifs de sécurité (jusqu’en mars 2032) |
| Récepteur GPS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Capacité de la batterie | 5 000 mAh (valeur typique) |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 162,9 x 78,2 x 7,4 mm (hauteur x largeur x épaisseur) |
| Poids net en g | 196 g |
| Indice de protection IP | IP68 — étanche à la poussière, immersion 1,5 m pendant 30 min |
| SIM format | Double SIM — 2 nano-SIM, ou 1 nano-SIM + eSIM, ou 2 eSIM |
| Connectivité | USB Type-C (USB 2.0), audio par l’USB-C |
| Couleur produit | Graphite |
| Alimentation | Charge filaire de 10 à 45 W — chargeur non fourni |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Stockage | 256 Go |
| Réseau mobile | 5G |
| Taille de l’écran du smartphone | 6,5 à 6,8 pouces |
| Appareil photo (capteur principal) | 48 à 64 Mpx |
| Garantie | 1 an |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.