Fiche technique
Catégorie | Caractéristique | Valeur |
---|---|---|
Apparence | Dimensions | 129,5 mm x 80,8 mm x 24,1 mm (5,10″ x 3,18″ x 0,95″) |
Poids | 294 g (10,37 oz) | |
Couleur | Gris fer/Vert kaki | |
Interface | Type USB | micro USB vers USB Type A |
Interface de connexion | USB 3.1 Gen 1 (USB 5Gbps) | |
Stockage | Capacité | 4 To |
Support de stockage | Disque Dur 2.5” | |
Note | La capacité réelle peut varier en raison des différentes normes de mesure utilisées par les OS. | |
Environnement d’exploitation | Température de fonctionnement | 5°C (41°F) ~ 55°C (131°F) |
Tension de fonctionnement | 5V | |
Note | Le logiciel Transcend Elite est requis pour les fonctions de cryptage AES et de sauvegarde automatique One Touch. Les dimensions excluent les éléments saillants. | |
Garantie | Certificat | CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM |
Garantie | Garantie limitée de trois ans | |
Politique de garantie | Garantie Transcend. | |
Note | Le test de chute est basé sur les normes militaires américaines d’essai de chute MIL-STD-810G 516.6. Ceci ne garantit pas l’invulnérabilité du produit. Plus d’informations peuvent être trouvées ici. | |
Configuration système requise | OS | Microsoft Windows 7 ou version ultérieure macOS 10.10 ou version ultérieure |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.