FICHE TECHNIQUE
Processeur | Intel® Core™ i5-1235U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.3 / 4.4GHz, E-core 0.9 / 3.3GHz, 12MB |
Mémoire vive(RAM) installée | 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
Logements pour la mémoire | 2 x DDR4 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
Mémoire vive(RAM) maxi | Up to 64GB DDR4-3200 |
Taille du disque dur | 256GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® Opal2 |
Carte graphique | Intel Iris® Xe Graphics functions as UHD Graphics |
Poids en kg | 1.39 kg |
Taille de l’écran | 14″ FHD (1920×1080) IPS 250nits Anti-glare |
Lecteur de cartes mémoire | MicroSD Card Reader |
Webcam intégrée | HD 720p with Privacy Shutter |
Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec Stereo speakers, 2W x2, Dolby® Audio™ Microphone: 2x, Array 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Clavier | Non-backlit, Français (AZERTY) |
Carte réseau Ethernet | 100/1000M |
Communication sans fil | Intel AX201 11ax, 2×2 + Bluetooth® 5.1 |
Connecteurs | USB 3.2 Gen 1 – USB 3.2 Gen 1 (Always On) USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4) Thunderbolt™ 4 / USB 4 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0, and DisplayPort 1.4) HDMI®, up to 4K/60Hz microSD card reader Ethernet (RJ-45) Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
Chipset | Intel SoC Platform |
Reconnaissance biométrique | Oui, Touch Style, Match-on-Chip |
Type de batterie / autonomie | Integrated 42Wh |
Alimentation | 65W USB-C® (3-pin) |
Système d’exploitation | Windows 11 Professionnel |
Couleur produit | Thunder Black |
Dimensions (l x p x h) en mm | 325.4 x 217 x 19.83 mm |
Gestion de la sécurité | Smart Card Reader Discrete TPM 2.0 Fingerprint Reader Touch Style, Match-on-Chip Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm Camera privacy shutter Glance by Mirametrix® Tile ready |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.